Huawei acaba de presentar su nueva línea P40, compuesta por el P40 “base”, el P40 Pro, y el P40 Pro+, que se unen al previamente anunciado P40 Lite de gama media. Tal como se esperaba, se basan en el Kirin 990 5G y vienen con una pantalla prácticamente sin bordes con un agujero para sus cámaras y sensores frontales, y cámaras mejoradas con zoom óptico de hasta 10X en el modelo Pro+.
TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro Plus | |
Pantalla | 6.1 pulgadas | 6.58 pulgadas | 6.58 pulgadas |
Resolución | 2,640×1,080 pixeles | 2,640×1,200 pixeles | 2,640×1,200 pixeles |
Densidad de pixeles | |||
Sistema operativo | Android 10+ EMUI 10.1 | Android 10+ EMUI 10.1 | Android 10+ EMUI 10.1 |
Procesador | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 |
Almacenamiento | 128GB | 256GB | 256GB |
Expansión de almacenamiento | Sí | sí | sí |
Cámara trasera | Tres:Sensor principal de 50 megapíxeles.Sensor secundario con lente gran angular de 16 megapíxeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 8 megapíxeles (3x zoom óptico) | Cuatro: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles. Cuarto sensor ToF 3D. | Cinco: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles (10x zoom óptico).Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D. |
Cámara frontal | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< | Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
Batería | 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) | 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) | 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) |
Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | Sí IP63 | Sí IP68 | Sí IP68 |
Lector de huellas | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | Sí, en la pantalla (ultrasónico) |
Reconocimiento de rostro | Sí, con sensor 3D | Sí, con sensor 3D | Sí, con sensor 3D |
Carga inalámbrica | Sí y carga reversible | Sí y carga reversible | Sí y carga reversible |
Conector de audífonos | No | No | No |
Características importantes | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G | Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom digital hasta 100x |
Tamaño | Por confirmar | Por confirmar | |
Peso | Por confirmar | Por confirmar | |
Precio | Desde 826 Dolares | Desde 1,125 Dolares | Desde 1,345 Dolares |
Diseño: Parecido al P30 Pro
El Huawei P40 Pro tiene una carcasa trasera de vidrio igual que el P30 Pro y llega en tres colores: blanco gradiente, negro y azul.
La pantalla del teléfono alcanza las 6,58 pulgadas y tiene dos pequeños agujeros que incorporan las cámaras frontales para aprovechar al máximo el frontal. Una de estas cámaras tiene 32 megapixeles y la otra es un sensor 3D que se encarga del reconocimiento facial. Además de este sistema biométrico, el celular incorpora también un sensor de huellas en la pantalla que según la marca, es un 30 por ciento más grande que el del P30 Pro para realizar el reconocimiento de la huella de forma más precisa, algo que hemos podido comprobar en nuestros días de uso.
La pantalla sigue siendo curvada como en el P30 Pro, por lo que su diseño es muy similar. Sin embargo este panel tiene una tasa de actualización de hasta 90Hz, la misma que otros rivales como el Samsung Galaxy S20 Ultra. En líneas generales es un teléfono cómodo en mano aunque algo resbaladizo debido al vidrio que compone su trasera y también se llena fácilmente de huellas.